2022年度陜西省電子技術(shù)研究所有限公司企業(yè)負責(zé)人薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 201x年-202x年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會保險、住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項目并分列) | ||||||
卜小龍 | 黨委書記、董事長、總經(jīng)理 | 2020.10 | 45.39 | 7.48 | 0 | 否 | ||
李兵 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.12 | 36.31 | 7.45 | 0 | 否 | ||
趙勇 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.05 | 22.71 | 4.6 | 0 | 否 | ||
龍素華 | 副總經(jīng)理 | 2020.10 | 36.31 | 7.48 | 0 | 否 | ||
周延豐 | 副總經(jīng)理 | 2020.10 | 36.31 | 7.48 | 0 | 否 |
備注:
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負責(zé)人報告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。
2.任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫201x年-202x年任期激勵收入。